Eindstanden 2025 - 2026

 
Hoofdklasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Vesdo - 1 22 18 3 1 57 119 52 67  
Dirkshorn - 1 22 16 3 3 51 97 55 42  
Vios '79 - 2 22 16 1 5 49 89 59 30  
Vios '79 - 3 22 12 1 9 37 85 69 16  
Succes - Smid Tante Pietje 1 22 9 3 10 30 77 81 -4  
Salao '85 - 2 22 9 2 11 29 80 75 5  
Geveltje - Pand 5 - 1 22 9 1 12 28 59 80 -21  
Nwe Niedorp, ZVV - 1 22 7 3 12 24 80 87 -7  
Schagen United - 1 22 6 4 12 22 60 98 -38  
FCS - United - 1 22 6 3 13 21 58 83 -25  
Vriendschap, Zvv de - 2 22 5 3 14 18 50 83 -33  
Con Zelo, vv - 1 22 5 1 16 16 63 95 -32  
 
1e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Wieringermeer, CV - 1 22 15 6 1 51 106 48 58  
Con Zelo, vv - 2 22 14 2 6 44 103 69 34  
Piroozi - 1 22 14 2 6 44 102 83 19  
Callantsoog - 1 22 13 3 6 42 100 84 16  
Kleine Sluis - Innovfoam 1 22 12 4 6 40 124 101 23  
Piet Pann, ZVV - 1 22 11 1 10 34 91 71 20  
Vriendschap, Zvv de - 3 22 10 2 10 32 70 55 15  
Vesdo - 2 22 9 3 10 30 83 86 -3  
Salao '85 - 3 22 7 2 13 23 62 93 -31  
Nwe Niedorp, ZVV - 2 22 7 0 15 21 63 99 -36  
Posthoorn, ZVV de - 1 22 5 1 16 16 65 94 -29  
Ark, FC de - Bloemenlust 1 22 1 2 19 5 37 123 -86  
 
2e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Succes - Smit inst techn 2 18 15 1 2 46 81 49 32  
DWOW - 2 18 13 0 5 39 70 32 38  
Nwe Niedorp, ZVV - 3 18 12 1 5 37 76 50 26  
Wieringermeer, CV - 2 18 7 1 10 22 60 62 -2  
Sparta '67 - 1 18 6 1 11 19 43 62 -19  
Puinhoop United - 1 18 4 1 13 13 33 69 -36  
Kleine Sluis - 2 18 3 1 14 10 32 71 -39  
 
3e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Kaagvogels - 1 20 16 1 3 49 89 43 46  
NJD7 - 1 20 12 4 4 40 90 66 24  
Momeij Moras - 1 20 13 1 6 40 88 76 12  
Schagen United - 3 20 11 4 5 37 80 65 15  
Vios '79 - 4 20 10 2 8 32 80 60 20  
Muggenburg, FC - 3 20 10 2 8 32 94 85 9  
Salao '85 - 4 20 7 1 12 22 51 68 -17  
Muggenburg, FC - Solidair 2 20 6 3 11 21 71 80 -9  
Vriendschap, Zvv de - 5 20 6 1 13 19 42 65 -23  
Schagen United - 4 20 4 2 14 14 50 81 -31  
Vriendschap, Zvv de - 4 20 4 1 15 13 61 107 -46  
 
4e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Wieringermeer, CV - 3 20 15 1 4 46 88 38 50  
VZV, ZVV - Rowa 2 20 12 3 5 39 91 62 29  
Succes - Oceanwide 3 20 12 2 6 38 92 61 31  
Sparta '67 - 3 20 11 3 6 36 97 84 13  
Salao '85 - 5 20 10 5 5 35 78 53 25  
Vesdo - 3 20 10 4 6 34 65 47 18  
Nwe Niedorp, ZVV - 4 20 8 1 11 25 60 76 -16  
Con Zelo, vv - 3 20 6 3 11 21 72 80 -8  
Beemster Schagen&AP - 1 20 5 3 12 18 55 97 -42  
Vios '79 - 5 20 4 2 14 14 44 81 -37  
DWOW - 3 20 3 1 16 10 37 100 -63  
 
5e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Sparta '67 - 4 21 16 0 5 48 92 62 30  
Succes - Moto Hippo 6 21 14 2 5 44 92 54 38  
Succes - Cafe Arlette 5 21 12 3 6 39 67 48 19  
Wieringermeer, CV - 6 21 11 2 8 35 76 72 4  
Succes - Autobedrijf Klein 4 21 8 2 11 26 57 84 -27  
Wieringermeer, CV - 5 21 7 3 11 24 84 88 -4  
Piet Pann, ZVV - 2 21 5 2 14 17 50 71 -21  
Wieringermeer, CV - 4 21 3 2 16 11 60 99 -39  
 
6e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Sint Boys - 1 23 16 5 2 53 123 47 76  
Kaagvogels - 2 23 16 4 3 52 88 41 47  
Sint Boys - 2 23 11 5 7 38 85 74 11  
Kaagvogels - 4 23 11 2 10 35 80 56 24  
A&M ICT Beheer - 1 23 10 5 8 35 82 77 5  
Vios '79 - 7 23 10 4 9 34 71 65 6  
Nwe Niedorp, ZVV - 5 23 9 6 8 33 67 72 -5  
VZV, ZVV - 3 23 8 4 11 28 54 67 -13  
Vios '79 - 8 23 7 7 9 28 56 81 -25  
Vios '79 - 6 23 6 7 10 25 58 64 -6  
DWOW - 4 23 7 0 16 21 61 96 -35  
Kaagvogels - 3 23 6 1 16 19 53 89 -36  
Vesdo - 5 12 2 0 10 6 32 81 -49  
 
7e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Succes - Bouwb H Kroon 7 22 17 0 5 51 139 66 73  
Nwe Niedorp, ZVV - 6 22 16 1 5 49 100 61 39  
Puinhoop United - 2 22 14 1 7 43 105 75 30  
Beemster Schagen&AP - 2 22 13 2 7 41 99 84 15  
Vlegels, De - Vermaire 1 22 10 3 9 33 92 90 2  
Schagen United - 6 22 10 2 10 32 53 70 -17  
Succes - ASW Wieringen 8 22 9 1 12 28 73 92 -19  
Wieringermeer, CV - 7 22 8 4 10 28 59 78 -19  
FCS - United - 2 22 8 2 12 26 66 76 -10  
Sparta '67 - 5 22 8 1 13 25 72 69 3  
DWOW - 5 22 6 1 15 19 74 101 -27  
A&M ICT Beheer - 2 22 3 2 17 11 51 121 -70  
 
8e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
VZV, ZVV - 4 22 16 3 3 51 113 55 58  
Con Zelo, vv - 5 22 13 4 5 43 103 59 44  
Muggenburg, FC - 4 22 13 4 5 43 72 56 16  
Con Zelo, vv - 6 22 13 1 8 40 111 85 26  
Succes - Hubo de Wierhoeve 9 22 11 4 7 37 95 84 11  
Kleine Sluis - Agratechn 3 22 10 3 9 33 94 75 19  
FCS - United - 3 22 9 4 9 31 78 63 15  
Puinhoop United - 3 22 9 3 10 30 94 97 -3  
Succes - Kaan Transport 10 22 8 2 12 26 69 103 -34  
A&M ICT Beheer - 3 22 7 0 15 21 80 137 -57  
Con Zelo, vv - 4 22 5 1 16 16 82 128 -46  
Keukenwarenhuis nl - 1 22 3 1 18 10 72 121 -49  
 
9e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Salao '85 - 6 18 13 2 3 41 80 36 44  
ZAP - Pool exploitatie 1 18 10 3 5 33 97 64 33  
A&M ICT Beheer - 5 18 9 5 4 32 75 40 35  
Sparta '67 - 6 18 10 2 6 32 81 73 8  
Nwe Niedorp, ZVV - 7 18 6 3 9 21 65 68 -3  
Wieringermeer, CV - 8 18 3 2 13 11 45 112 -67  
A&M ICT Beheer - 4 18 3 1 14 10 62 112 -50  
 
Vrouwen 1e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Vios '79 - Vr 2 24 20 1 3 61 104 31 73  
Schagen United - Vr 2 24 16 2 6 50 80 43 37  
Vios '79 - Vr 3 24 13 4 7 43 81 67 14  
Sparta '67 - Vr 2 24 13 4 7 43 66 56 10  
Sparta '67 - Vr 1 24 9 2 13 29 75 81 -6  
Schagen United - Vr 3 24 8 3 13 27 55 52 3  
Nwe Niedorp, ZVV - Vr 1 24 7 1 16 22 53 109 -56  
Schagen United - Vr 1 24 5 4 15 19 50 81 -31  
Dirkshorn - Vr 1 24 5 3 16 18 43 87 -44  
 
Vrouwen 2e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Frietbar Yourt - Vr 1 21 20 0 1 60 149 21 128  
Sparta '67 - Vr 3 21 15 1 5 46 105 43 62  
Sparta '67 - Vr 4 21 13 1 7 40 84 51 33  
DWOW - Vr 2 21 12 1 8 37 59 50 9  
Succes - Cafe Waddenzee Vr 1 21 10 1 10 31 57 48 9  
Zoonen, Slagerij van - Vr 1 21 8 4 9 28 72 50 22  
Nwe Niedorp, ZVV - Vr 2 21 8 4 9 28 63 59 4  
Ursem Barten groep - Vr 1 21 7 4 10 25 38 67 -29  
Con Zelo, vv - Vr 1 21 7 1 13 22 54 81 -27  
Vios '79 - Vr 4 21 5 3 13 18 61 88 -27  
Vesdo - Vr 1 21 3 6 12 15 32 78 -46  
Vesdo - Vr 3 11 0 0 11 0 12 150 -138  
 
Vrouwen 3e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Nwe Niedorp, ZVV - Vr 3 24 18 3 3 57 96 28 68  
Sparta '67 - Vr 5 24 13 2 9 40 67 43 24 1
Kreileroord - Vr 1 24 12 2 10 38 71 55 16  
Schagen United - Vr 6 24 12 2 10 38 55 49 6  
Vesdo - Vr 2 24 12 0 12 36 54 51 3  
Schagen United - Vr 4 24 9 6 9 33 38 48 -10  
Schagen United - Vr 5 24 9 3 12 30 33 51 -18  
Sparta '67 - Vr 6 24 7 1 16 22 30 63 -33  
VZV, ZVV - Vr 1 24 6 1 17 19 28 84 -56  
 
Vrouwen 4e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Nwe Niedorp, ZVV - Vr 4 24 22 1 1 67 116 21 95  
FCS - United - Vr 1 24 16 5 3 53 56 17 39  
Winkel - Vr 3 24 11 5 8 38 63 45 18  
Schagen United - Vr 7 24 10 6 8 36 69 55 14  
Sparta '67 - Vr 7 24 8 6 10 30 54 65 -11  
Con Zelo, vv - Vr 2 24 8 4 12 28 50 59 -9  
Succes - Mondzorg M-meer Vr 2 24 7 6 11 27 45 64 -19  
Vios '79 - Vr 5 24 7 0 17 21 48 110 -62  
Kaagvogels - Vr 1 24 1 3 20 6 11 76 -65  
 
JO19 1e klasse - najaar
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Schagen United - JO19-1 14 9 2 3 29 85 48 37  
Vios '79 - JO19-2 14 9 2 3 29 62 50 12  
Vios '79 - JO19-1 14 8 3 3 27 76 50 26  
Sparta '67 - JO19-1 14 6 0 8 18 54 51 3  
Succes - La Dolce Vita JO19-1 14 4 3 7 15 41 50 -9  
Salao '85 - JO19-1 14 1 0 13 3 37 106 -69  
 
JO19 1e klasse - voorjaar
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Vios '79 - JO19-1 11 8 0 3 24 46 26 20  
Vios '79 - JO19-2 11 7 3 1 24 38 28 10  
Vios '79 - JO19-3 11 4 2 5 14 41 47 -6  
Sparta '67 - JO19-2 11 3 2 6 11 31 40 -9  
Sparta '67 - JO19-1 12 2 1 9 7 31 46 -15  
 
JO19 2e klasse - najaar A
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Vios '79 - JO19-3 12 11 0 1 33 72 34 38  
Sparta '67 - JO19-2 11 8 0 3 24 73 29 44  
Flevo - JO19-1 11 5 1 5 16 53 50 3  
Schagen United - JO19-2 11 2 0 9 6 30 87 -57  
Vios '79 - JO19-4 11 1 1 9 4 26 54 -28  
 
JO19 2e klasse - najaar B
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Con Zelo, vv - JO19-1 14 9 3 2 30 55 30 25  
Schagen United - JO19-3 14 6 4 4 22 55 50 5  
Nwe Niedorp, ZVV - JO19-1 14 6 2 6 20 56 43 13  
Kleine Sluis - JO19-1 14 5 4 5 19 35 32 3  
Schagen United - JO19-4 14 5 0 9 15 38 63 -25  
DWOW - JO19-1 14 4 1 9 13 47 68 -21  
 
JO19 2e klasse - voorjaar
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Flevo - JO19-1 11 10 0 1 30 72 27 45  
Salao '85 - JO19-1 11 9 1 1 28 55 32 23  
Pellor, FC - JO19-3 11 6 2 3 20 39 27 12  
Succes - La Dolce Vita JO19-1 11 6 1 4 19 51 28 23  
Con Zelo, vv - JO19-1 11 6 0 5 18 37 37 0  
Vios '79 - JO19-4 11 4 1 6 13 41 41 0  
Nwe Niedorp, ZVV - JO19-1 11 4 1 6 13 32 41 -9  
Kleine Sluis - JO19-1 11 4 0 7 12 33 47 -14  
Schagen United - JO19-2 11 4 0 7 12 27 44 -17  
Schagen United - JO19-3 11 3 2 6 11 40 54 -14  
Schagen United - JO19-4 11 3 2 6 11 29 47 -18  
DWOW - JO19-1 11 2 0 9 6 30 61 -31  
 
JO17 1e klasse - najaar
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Vriendschap, Zvv de - JO17-1 14 12 0 2 36 59 24 35  
Schagen United - JO17-1 14 10 1 3 31 69 31 38  
Succes - Westerbeke sw JO17-1 14 8 0 6 24 54 48 6  
Vios '79 - JO17-1 14 6 0 8 18 35 51 -16  
Sparta '67 - JO17-1 14 3 2 9 11 37 54 -17  
A&M ICT Beheer - JO17-1 14 1 1 12 4 26 72 -46  
 
JO17 1e klasse - voorjaar
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Nwe Niedorp, ZVV - JO17-1 13 9 1 3 28 75 35 40  
ZAP - Jay's Car&Yacht JO17-1 13 9 1 3 28 102 66 36  
Vios '79 - JO17-1 13 8 0 5 24 44 47 -3  
Schagen United - JO17-1 13 7 2 4 23 60 59 1  
Succes - Westerbeke sw JO17-1 13 2 1 10 7 36 61 -25  
Kleine Sluis - JO17-1 13 1 1 11 4 26 75 -49  
 
JO17 2e klasse - najaar A
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Nwe Niedorp, ZVV - JO17-1 14 12 1 1 37 91 26 65  
ZAP - Jay's Car&Yacht JO17-1 14 10 1 3 31 116 51 65  
Kleine Sluis - JO17-1 14 9 1 4 28 78 47 31  
Kaagvogels - JO17-1 14 7 1 6 22 75 73 2  
Sparta '67 - JO17-2 14 6 1 7 19 38 38 0  
Vios '79 - JO17-2 14 6 0 8 18 48 64 -16  
Schagen United - JO17-2 14 1 1 12 4 26 92 -66  
Vriendschap, Zvv de - JO17-2 14 1 2 11 -1 41 122 -81 6
 
JO17 2e klasse - najaar B
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
DWOW - JO17-1 10 10 0 0 30 66 20 46  
Flevo - JO17-1 10 5 1 4 16 45 28 17  
Nwe Niedorp, ZVV - JO17-2 10 4 3 3 15 48 39 9  
Con Zelo, vv - JO17-1 10 4 1 5 13 46 58 -12  
Callantsoog - JO17-1 JM 10 3 1 6 10 41 46 -5  
Vesdo - JO17-1 10 1 0 9 3 18 73 -55  
 
JO17 2e klasse - voorjaar A
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Kaagvogels - JO17-1 13 12 1 0 37 104 40 64  
A&M ICT Beheer - JO17-1 13 8 0 5 24 41 47 -6  
Sparta '67 - JO17-2 13 6 0 7 18 41 32 9  
Vios '79 - JO17-2 13 6 0 7 18 37 46 -9  
Sparta '67 - JO17-1 13 5 1 7 16 53 52 1  
DWOW - JO17-1 13 1 0 12 3 36 95 -59  
 
JO17 2e klasse - voorjaar B
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Vesdo - JO17-2 14 9 2 3 29 92 53 39  
Callantsoog - JO17-1 JM 14 8 3 3 27 76 42 34  
Con Zelo, vv - JO17-1 14 8 3 3 27 84 50 34  
Nwe Niedorp, ZVV - JO17-2 14 7 5 2 26 62 43 19  
Schagen United - JO17-2 14 7 3 4 24 49 47 2  
Flevo - JO17-1 14 4 1 9 13 43 63 -20  
Vriendschap, Zvv de - JO17-2 14 3 1 10 10 52 72 -20  
Vesdo - JO17-1 14 1 0 13 3 19 107 -88  
 
JO15 - najaar A
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Schagen United - JO15-2 15 11 1 3 34 72 45 27  
Sparta '67 - JO15-1 15 9 1 5 28 69 32 37  
VZV, ZVV - JO15-1 15 9 1 5 28 56 49 7  
DWOW - JO15-1 15 8 1 6 25 53 54 -1  
Schagen United - JO15-3 15 2 2 11 8 34 68 -34  
Vriendschap, Zvv de - JO15-1 15 3 0 12 8 42 78 -36 1
 
JO15 - najaar B
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Vriendschap, Zvv de - JO15-2 12 8 1 3 25 52 46 6  
Schagen United - JO15-5 12 8 0 4 24 62 38 24  
Schagen United - JO15-4 12 8 0 4 24 54 43 11  
Succes - de Koning JO15-1 12 3 1 8 10 39 68 -29  
VZV, ZVV - JO15-2 12 2 0 10 6 42 54 -12  
 
JO15 - voorjaar A
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Schagen United - JO15-2 10 9 0 1 27 72 20 52  
Sparta '67 - JO15-1 11 5 3 3 18 41 31 10  
DWOW - JO15-1 10 3 3 4 12 31 48 -17  
VZV, ZVV - JO15-1 10 2 3 5 9 26 34 -8  
Schagen United - JO15-4 11 1 3 7 6 23 60 -37  
 
JO15 - voorjaar B
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Schagen United - JO15-5 13 11 1 1 34 83 33 50  
Schagen United - JO15-3 13 9 1 3 28 80 29 51  
Vriendschap, Zvv de - JO15-1 13 8 1 4 25 77 41 36  
VZV, ZVV - JO15-2 13 6 2 5 20 56 48 8  
Succes - de Koning JO15-1 13 6 1 6 19 50 52 -2  
Kaagvogels - JO15-2 13 4 1 8 13 34 83 -49  
Vriendschap, Zvv de - JO15-2 13 2 1 10 7 56 74 -18  
Kaagvogels - JO15-1 13 2 0 11 6 30 106 -76